当社では、お客様のご旅行の取扱に際しまして、旅行業法の定めに基づき、旅行業務取扱料金としての次の料金を申し受けます。
尚、お客様のご都合による取消の場合、取扱料金・手数料はご返金致しかねますので、あらかじめご了承ください。
【海外旅行】
※消費税込の料金となります。
手配料金及び変更・取消手続料金 | 内容 | 手配料金 | 変更手続料金 | 取消手続料金 | 特記事項 | ||
日本発国際航空券 | 当社取扱ディスカウント航空券 | 1人1件 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥11,000 | ||
正規運賃・正規割引運賃航空券 | 1人1件 | ¥5,500 | ¥11,000 | ||||
海外発航空券 | 日本発航空券手配がある場合 | 1人1件 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | 1区間を1件とします。 | |
日本発航空券手配がない場合 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥33,000 | ||||
海外支店発券航空券 | 当社の海外支店で発券する航空券 | 1件 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥33,000 | 1区間を1件とします。 | |
世界一周航空券 | 1人1件 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | |||
航空券・乗車船券の交換発行手配 | 1人1件 | ¥5,500 | ― | ― | |||
ホテル | 日本発航空券手配と複合した場合 | 無料 | ¥1,100 | ¥5,500 | 1チェックイン・1ホテルにつき1件と数えます。 | ||
日本発航空券手配がない場合 | 1件 | ¥5,500 | ¥1,100 | ¥5,500 | |||
その他宿泊機関(クルーズ・鉄道等) | 1人1件 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥11,000 | 1人1商品を1件とします。 | ||
パーツ(鉄道・レンタカー・バス・現地発着ツアー・送迎等) | 日本発航空券手配と複合した場合 | 無料 | ¥1,100 | ¥3,300 | 1人1商品を1件とします。 | ||
日本発航空券手配がない場合 | 1件 | ¥3,300 | ¥1,100 | ¥3,300 | 1人1商品を1件とします。 | ||
レストラン・その他サービスの予約のみの手配代行 | 日本発航空券手配と複合した場合 | 1手配 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | 手配内容により別途料金が発生する場合がございます。 | |
日本発航空券手配がない場合 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ||||
旅⾏相談料⾦ | 旅⾏計画作成のための相談 | 1回 | ¥11,000 | 成約の際は旅⾏相談料を旅⾏費⽤に充当させていただきます。 |
リージェンシー・グループ株式会社
2019年10月1日