当社では、お客様のご旅行の取扱に際しまして、旅行業法の定めに基づき、旅行業務取扱料金としての次の料金を申し受けます。
尚、お客様のご都合による取消の場合、取扱料金・手数料はご返金致しかねますので、あらかじめご了承ください。
手配料金及び変更・取消手続料金 | 内容 | 手配料金 | 変更手続料金 | 取消手続料金 | 特記事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本発国際航空券 | 1人1件 | ご旅行費用総額の20%以内 | (下限:11,000円) | ¥22,000 | ¥22,000 | ※55,000円未満の航空券は11,000円となります。 | ||
海外発航空券 | 日本発航空券手配がある場合 | 1人1件 | (下限:22,000円) | ¥22,000 | ¥22,000 | 1区間を1件とします。区間ごとに別航空券が必要な場合は、別件となります。 | ||
日本発航空券手配がない場合 | (下限:33,000円) | ¥33,000 | ¥33,000 | |||||
海外支店発券航空券 | 当社の海外支店で発券する航空券 | 1件 | (下限:33,000円) | ¥33,000 | ¥33,000 | 1区間を1件とします。 | ||
世界一周航空券 | 1件 | (下限:33,000円) | ¥33,000 | ¥33,000 | 1区間を1件とします。 | |||
ホテル | 日本発航空券手配と複合した場合 | 1件 | (下限:5,500円) | ¥2,200 | ¥5,500 | 1チェックイン・1ホテルにつき1件と数えます。 | ||
日本発航空券手配がない場合 | 1件 | (下限:11,000円) | ¥2,200 | ¥11,000 | ||||
その他宿泊機関(クルーズ・鉄道等) | 1人1件 | (下限:11,000円) | ¥5,500 | ¥11,000 | ||||
パーツ(鉄道・レンタカー・バス・現地発着ツアー等) | 日本発航空券手配と複合した場合 | 1件 | (下限:1,100円) | ¥2,200 | ¥5,500 | |||
日本発航空券手配がない場合 | 1件 | (下限:5,500円) | ¥3,300 | ¥5,500 | 1人1商品を1件とします。 | |||
レストラン・入場券その他サービスの予約のみの手配代行 | 日本発航空券手配と複合した場合 | 1手配 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | 手配内容により別途料金が発生する場合がございます。 | ||
日本発航空券手配がない場合 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥5,500 | |||||
運送機関・宿泊機関等の複合手配の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 | 上記費用を下限とし、適応時には合算となります。 | ||||||
旅行相談金 | 旅⾏計画作成のための相談 | 1回 | ¥22,000 | 成約の際は旅⾏相談料を旅⾏費⽤に充当させていただきます。 |
リージェンシー・グループ株式会社
2022年9月1日改定